A Receita Federal reorganizou a ficha “Bens e Direitos” do programa usado para fazer a declaração anual de Imposto de Renda. Com isso, foram criados novos códigos para a declaração de patrimônios como veículos, imóveis, aplicações financeiras no IR, entre outros.
Os detalhes das mudanças nos códigos só foram conhecidos em 07 de março, dia em que a Receita disponibilizou em seu site o seu novo programa para entrega da declaração do Imposto de Renda 2022.
Na prática, todas as pessoas que são obrigadas a declarar o IR precisarão:
Confira a lista das principais mudanças mais à frente.
Vale pontuar que, ao preencher os bens, o contribuinte poderá informar os rendimentos na própria ficha de “Bens e Direitos”, por meio do campo “Rendimentos Associados”.
Alterações e atualizações no programa de declaração do Imposto de Renda são normais e acontecem todos os anos. Mas algumas alterações específicas só são conhecidas no momento em que o programa é disponibilizado no site e baixado. Esse foi o caso da reorganização da ficha de “Bens e Direitos”.
Veja, abaixo, quais foram as principais mudanças.
Com o objetivo de ajudar o contribuinte a classificar um bem de maneira mais fácil e evitar erros de preenchimento, a Receita Federal agrupou os códigos para declaração em novos grupos.
Antes, a seção de “Bens e Direitos” trazia mais de 70 itens que o contribuinte deveria buscar na hora de preencher a declaração. Agora, foram criados novos códigos, mais específicos, com identificação própria para diversos tipos de patrimônios.
Todos os itens também foram reorganizados em nove grandes grupos. Na hora de preencher a declaração, basta procurar pelo grupo e, em seguida, pelo código.
Veja quais são os grupos criados:
Agora, a Receita Federal pede que os investidores declarem a posse de criptoativos por meio do grupo 08. Importante: declare pelo valor original de aquisição. Não deve ser usado o valor atual do ativo digital.
Os códigos são:
O programa do IRPF 2022 trouxe uma nova opção para declaração de rendimentos. Agora, os rendimentos de bens a serem declarados no IR podem ser informados diretamente na ficha de “Bens e Direitos”.
Ao inserir as informações de um bem, o programa da Receita Federal exibirá uma seção chamada “Rendimentos Associados”. Basta clicar no botão “Informar rendimentos” para declarar essas informações.
Lembrando que essa nova função é opcional. Se você preferir declarar do jeito de antes, também pode. As fichas “Rendimentos Isentos e Não Tributáveis” e “Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva/Definitiva”, continuam disponíveis no programa do IR.
A seguir, você vai encontrar as principais mudanças nos códigos usados na declaração anual de Imposto de Renda que se aplicam aos produtos do Nubank e da NuInvest.
Para ver a lista completa dos códigos, clique aqui e acesse as páginas 172 a 175 do documento “Instruções de preenchimento – Ajuda do Programa IRPF 2022”, criado pela Receita Federal.
Confira algumas das mudanças de códigos:
| Produto | Como era | Como ficou | Como ficou |
| Código | Grupo | ||
| Conta da NuInvest | Código 69 – Outros Depósitos à Vista e Numerário | 99 – Outros Depósitos à Vista | 06 – Depósitos à Vista e Numerário |
| Créditos em Trânsito | Código 99 – Outros Bens e Direitos | 99 – Outros Bens e Direitos | 99 – Outros Bens e Direitos |
| Conta do Nubank | Código 45 – Aplicações de Renda Fixa | 02 – Títulos públicos e privados sujeitos à tributação (Tesouro Direto, CDB, RDB e outros) | 04 – Aplicações e investimentos |
| RDB (Nu Financeira) | Código 45 – Aplicações de Renda Fixa | 02 – Títulos públicos e privados sujeitos à tributação (Tesouro Direto, CDB, RDB e outros) | 04 – Aplicações e investimentos |
| Títulos de Renda Fixa (CDB, RDB, COE, Letras Financeiras etc) e Tesouro Direto | Código 45 – Aplicações de Renda Fixa” | 02 – Títulos públicos e privados sujeitos à tributação (Tesouro Direto, CDB, RDB e outros) | 04 – Aplicações e investimentos |
| Títulos isentos de tributação (LCI, LCA, CRI, CRA, LIG, Debêntures de Infraestrutura e outros) | Código 45 – Aplicações de Renda Fixa | 03 – Títulos isentos de tributação (LCI, LCA, CRI, CRA, LIG, Debêntures de Infraestrutura e outros) | 04 – Aplicações e investimentos |
| Ativos negociados em Bolsa de Valores no Brasil (BDRs, Opções e outros – exceto Ações e Fundos) | Código 49 (BDR – Outras aplicações e Investimentos) e 47 (Mercados futuros, de Opções e a termo) | 04 -Ativos negociados em Bolsa no Brasil (BDRs, opções e outros – exceto ações e fundos) | 04 – Aplicações e investimentos |
| Ações | Código 31 (Ações) | 01 – Ações (inclusive as listadas em Bolsa) | 03 – Participações societárias |
| Fundos de Longo Prazo | Código 72 – Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | 01 – Fundos de Investimentos sujeitos àtributação periódica (come-cotas) | 07 – Fundos |
| Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | Código 72 – Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | 10 – Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | 07 – Fundos |
| Fundos de Investimento Imobiliário (FII) | Código 73 – Fundos de Investimento Imobiliário | 03- Fundos de Investimento Imobiliário (FII) | 07 – Fundos |
| Fundo de Ações | Código 74 – Fundo de Ações, Fundos mútuos de privatização, Fundos de investimento em empresas emergentes, Fundos de investimento em participação e Fundos de investimentos de índice de mercado | 04 – Fundos de Investimento em Ações e Fundos Mútuos de Privatização – FGTS | 07 – Fundos |
| Fundos de Investimento em Participações (FIP), Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Participações (FIF FIP) e Fundos de Investimento em Empresas Emergentes (FIEE) | Código 74 – Fundo de Ações, Fundos mútuos de privatização, Fundos de investimento em empresas emergentes, Fundos de investimento em participação e Fundos de investimentos de índice de mercado | 06 – Fundos de Investimento em Participações, Fundos de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Participações e Fundos de Investimento em Empresas Emergentes | 07 – Fundos |
| Demais Fundos de Índice de Mercado (ETFs) | Código 74 – Fundo de Ações, Fundos mútuos de privatização, Fundos de investimento em empresas emergentes, Fundos de investimento em participação e Fundos de investimentos de índice de mercado | 09 – Demais Fundos de Índice de Mercado (ETFs) | 07 – Fundos |
Fonte: Blog Fala Nubank e Receita Federal